<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recovermytax.com &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://recovermytax.com/economics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recovermytax.com</link>
	<description>новости различных направлений</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 03:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Палата представителей одобрила антикризисный план Обамы</title>
		<link>http://recovermytax.com/economics/palata-predstavitelej-odobrila-antikrizisnyj-plan.htm</link>
		<comments>http://recovermytax.com/economics/palata-predstavitelej-odobrila-antikrizisnyj-plan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Палата представителей Конгресса США 13 февраля одобрила предложенный Бараком Обамой план антикризисных мер, который предполагает выделение почти 790 миллиардов долларов на спасение американской экономики от последствий мирового финансового кризиса, передает агентство AFP.
&#171;За&#187; проголосовали  246 конгрессменов, &#171;против&#187; 183. Теперь законопроект отправлен на окончательное рассмотрение в Сенат, который, как ожидается, вынесет свое решение до конца дня. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recovermytax.com/economics/palata-predstavitelej-odobrila-antikrizisnyj-plan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стресс-тест для американских банков</title>
		<link>http://recovermytax.com/economics/stresstest-dlya-amerikanskix-bankov.htm</link>
		<comments>http://recovermytax.com/economics/stresstest-dlya-amerikanskix-bankov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие финансовые структуры США оказались на грани национализации. Называются два имени: это банк «Ситигруп» (Citigroup) и страховой гигант AIG.
В ближайшее время Минфин США, ФРС и банковские регуляторы проверят их на устойчивость. Если стресс-тест окажется провальным, то государство войдет в их капитал. В результате власти получат в одних финансовых институтах контрольный пакет, в других станут крупнейшим акционером.
В первую очередь речь идет об «Эй-ай-джи» (AIG) — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recovermytax.com/economics/stresstest-dlya-amerikanskix-bankov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обе палаты Конгресса США согласовали между собой окончательную версию &#171;плана Обамы&#187;</title>
		<link>http://recovermytax.com/economics/obe-palaty-kongressa-ssha-soglasovali-mezhdu-soboj.htm</link>
		<comments>http://recovermytax.com/economics/obe-palaty-kongressa-ssha-soglasovali-mezhdu-soboj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Представители Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали между собой окончательную версию законопроекта об оказании поддержки американской экономике, сообщает Agence France-Presse  11 февраля.

По словам лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рейда, различия между версиями Сената и Палаты &#171;были невелики&#187; и их удалось полностью устранить. 

В первом чтении законопроект, известный как &#171;план Обамы&#187;,  Палатой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recovermytax.com/economics/obe-palaty-kongressa-ssha-soglasovali-mezhdu-soboj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ющенко назвал Украину проигравшей в газовом конфликте</title>
		<link>http://recovermytax.com/economics/yushhenko-nazval-ukrainu-proigravshej-v-gazovom-ko.htm</link>
		<comments>http://recovermytax.com/economics/yushhenko-nazval-ukrainu-proigravshej-v-gazovom-ko.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В газовом конфликте между Россией и Украиной проиграла украинская сторона. Такое заявление сделал президент страны Виктор Ющенко, передает агентство УНИАН. По его словам, цена на газ в первом квартале в 360 долларов за тысячу кубометров является слишком высокой. 

Ранее в аппарате Ющенко признавали, что не имеют юридических возможностей изменить договор по поставкам газа, подписанный &#171;Газпромом&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recovermytax.com/economics/yushhenko-nazval-ukrainu-proigravshej-v-gazovom-ko.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Тойота&#187; возвращается к&#160;истокам</title>
		<link>http://recovermytax.com/economics/laquotojotaraquo-vozvrashhaetsya-knbspistokam.htm</link>
		<comments>http://recovermytax.com/economics/laquotojotaraquo-vozvrashhaetsya-knbspistokam.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Автомобильная корпорация &#171;Тойота&#187; (Toyota) меняет руководство. Ее новым президентом стал Акио Тойода, внук основателя концерна. Параллельно в&#160;компании сделали еще одно заявление&#160;&#8212; продажи в&#160;2008&#160;году снизились на 4&#160;%. Это первое падение за 10&#160;лет, а&#160;в марте автопроизводитель объявит об убытках по итогам года впервые за всю историю.
Во всем виноват глобальный экономический кризис. Сама &#171;Тойота&#187; несмотря ни на что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recovermytax.com/economics/laquotojotaraquo-vozvrashhaetsya-knbspistokam.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
